Omschrijving | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Aantal inwoners | 114.680 | 115.700 |
Voorlopig aantal per 1-1-2019. Stand 1-1-2018 is aangepast. | ||
van 0 -3 jaar | 5.340 | 5.410 |
Voorlopig aantal per 1-1-2019. Stand 1-1-2018 is aangepast. | ||
van 4 -16 jaar | 18.575 | 18.480 |
Voorlopig aantal per 1-1-2019. | ||
van 17 - 64 jaar | 70.360 | 70.770 |
Voorlopig aantal per 1-1-2019. Stand 1-1-2018 is aangepast. | ||
van 65 jaar en ouder | 20.405 | 21.040 |
Voorlopig aantal per 1-1-2019. Stand 1-1-2018 is aangepast. | ||
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.903 | 1.793 |
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 314,7 | 301,93 |
Omschrijving | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 31.868 | 31.868 |
In ha. | ||
Aantal adressen | 56.845 | 57.612 |
Gegevens afkomstig uit BAG. De daling in het aantal woningen terwijl het aantal adressen is gestegen, komt doordat er ten onrechte veel adressen een woonfunctie hadden. | ||
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 50.207 | 50.069 |
Gegevens afkomstig uit BAG | ||
Verblijfsobject gevormd | 2.165 | 184 |
Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld. | ||
Verblijfsobject in gebruik | 47.254 | 54.181 |
Een adres is actief. | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 788 | 1.591 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||
Wegen: asfalt en beton | 3.331.487 | 3.315.658 |
In m2. Stand 21-02-2019. Minder asfalt doordat sommige wegen zijn omgevormd naar elementenverharding. | ||
Wegen: elementen | 2.675.462 | 2.845.657 |
In m2. Stand 21-02-2019 | ||
Wegen: onverhard | 667.723 | 666.502 |
In m2. | ||
Bomen | 63.212 | 62.745 |
Aantal | ||
Gazon | 631.653 | 626.750 |
In m2 | ||
Bermen | 2.496.640 | 2.463.951 |
Binnenstedelijk en buitengebied in m2. | ||
Bos en natuurgebied | 2.461 | 2.467 |
In ha | ||
Cultuurlijke beplantingen | 402.865 | 407.477 |
In m2 | ||
Natuurlijke beplantingen | 1.483.424 | 1.470.718 |
In m2 | ||
Aantal speelplekken | 209 | 228 |
Exclusief trapveldjes | ||
Aantal speelplekken | 236 | 255 |
Inclusief trapveldjes | ||
Lengte vrijvervalriolering | 637 | 643,3 |
In km. | ||
Lengte (km) mechanische riolering | 366 | 366 |
Hiervan is 115 km vrij vervalleiding in het buitengebied. | ||
Lichtmasten | 19.250 | 19.250 |
Aantal. | ||
Verkeersregelinstallaties | 30 | 28 |
Aantal. |