Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | - | 62 | - | 68 | 75 |
Indicator wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | 65 | - | 79 | |
Indicator wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | - | 6,7 | - | 7,0 | 7 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Personeelsformatie | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | |
Depla-indicator. Fte per 1.000 inwoners. Op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB). Gegevens vanuit VvB voor 2018 zijn nog niet beschikbaar, cijfer 2018 op basis van alternatieve berekening. | |||||
Personeelsbezetting | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | |
Depla-indicator. Fte per 1.000 inwoners. Op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB). Gegevens vanuit VvB voor 2018 zijn nog niet beschikbaar, cijfer 2018 op basis van alternatieve berekening. | |||||
Kosten ambtelijk apparaat | 495 | 554 | 624 | 592 | |
Depla-indicator. Kosten per inwoner in euro's. Op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering. Gegevens over 2018 zijn nog niet beschikbaar, cijfer 2018 op basis alternatieve berekening. | |||||
Kosten externe inhuur | 20,7 | 17,9 | 21,8 | 18,6 | |
Depla-indicator. Kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen. | |||||
Overheadkosten | 27,2 | 28,2 | 29,3 | 28,9 | |
Depla-indicator. Percentage van totale lasten. Op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering. Gegevens 2018 zijn nog niet beschikbaar, daarom cijfer 2018 op basis van alternatieve berekening. | |||||
Percentage vastgoed objecten | 99 | - | - | 99 | 100% |
Minimaal niveau 3 onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijk Vastgoed. Conform het vastgoedbeleid vindt de meting driejaarlijks plaats. |