Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Demografische druk | 73,9 | 74,1 | 74,7 | 75,1 | |
Depla-indicator. Percentage personen van 0 tot 19 jaar en 65 jaar of ouder ten opzichte van de beroepsbevolking (20-64 jaar). | |||||
Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie | 48 | 32 | 15 | 24 | Minimaal 30 |
Percentage is op basis van 1301 woningen, waarvan 120 zorgwoningen waarvan de prijs niet eenduidig kan worden vastgesteld. Exclusief zorgwoningen betreft het percentage goedkope woningen 27%. | |||||
Aantal gereed gemelde nieuwe woningen | 617 (587) | 707 (684) | 542 (524)* | 1.301 | Minimaal 400 |
Depla-indicator. Omdat recentere cijfers ontbreken is gekozen om hier de indicator 'aantal gereed gemelde nieuwe woningen' op te nemen. Bruto aantallen, tussen haakjes netto aantallen.Aantal is bruto (sloop nog niet duidelijk). Totaalaantal 1.301 is inclusief 120 zorgwoningen. * Inclusief zorgwoningen, deze zullen worden geduid in de Nota Woning Bouw Productie. | |||||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 58 | 59,5 | 65 | 76,5 | 75 |
Met het nieuwe beleid van eind 2016 is de doelstelling van het huishoudelijk afval veranderd van afvalscheiding naar brongescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Het verschil is de nascheiding bij de afvalenergiecentrale. | |||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 200 | 196 | 168 | 107 | 130 |
In 2017 is in drie fase het nieuwe afvalbeleid ingevoerd. | |||||
Percentage in Ede opgewekte duurzame energie | 6,20 | 6,20 | 6,3 | nnb | 2020: 20 |
Het aandeel hernieuwbare energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente (exclusief lokale data). | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.665 | 4.589 | nnb | nnb | 1,5% p/jr. |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Gegevens 2017 en 2018 nog niet bekend. | |||||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 17.900 | 19.800 | 25.700 | 33.310 | 21.260 |
Aantal tonnen. De xls tool afvalbeheer CO2mpas van NVRD waarmee de CO2 reductie werd berekend werkt niet binnen de werkomgeving van de gemeente Ede. Er is geen nieuwere versie beschikbaar. | |||||
Functiewisselingen buitengebied | 29 | 11 | 10 | 5 | |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. | |||||
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 5 | 4 | ca. 3 | 6 | 3 |
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. | |||||
Aantal actieve vrijwilligersgroepen Natuur & Landschap | - | - | 3 | 7 | 3 |
Indicator vanaf 2017. | |||||
Oordeel dienstverlening ruimtelijke procedures (rapportcijfer) | - | - | nnb | nnb | |
Nieuwe indicator, eerste cijfers eind 2017. | |||||
Aantal toeristische overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald | 1.198.627 | 1.191.072 | nnb | nnb | |
Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan). Belastinggegevens 2017 zijn nog niet beschikbaar. | |||||
Oordeel toerist over toeristisch aanbod Ede | - | 7,4 | - | - | |
Indicator wordt vanaf 2016 driejaarlijks gemeten. |