Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 |
Rapportcijfer dat inwoners geven voor de leefbaarheid van hun buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving (schaalscore) | 5,9 | - | 5,9 | - | |
De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore is opgebouwd uit vijf items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Het niveau van onderhoud van de openbare ruimte | Iets boven basis | Iets boven basis | Iets boven basis | B | B |
Met ingang van 2018 wordt gerapporteerd op basis van de CROW-beeldkwaliteitwaarde. De 'oude' IBOR-waarden zijn daarbij vertaald naar CROW-waarden, waarbij IBOR-Basis hetzelfde is als CROW-B. | |||||
Percentage Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren | 20 | - | 22 | - | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |