Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | - | 20 | - | 18 | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt | - | 12 | - | 8 | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | 47 | - | 44 | - | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | - | 89 | - | 90 | |
Zelfredzaamheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage 4-12 jarigen in het primair onderwijs waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben | 11 | 11 | 13 | nnb | |
Depla-indicator. Het percentage leerlingen PO (4-12 jaar) op het totaal aantal leerlingen PO. | |||||
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 75 | 76 | 75 | - | 100 |
Omdat de registratiewijze vanuit de verschillende systemen uit elkaar loopt zijn er voor 2018 geen betrouwbare gegevens beschikbaar. | |||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,5 | 1,4 | 1,4 | - | |
Depla-indicator | |||||
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | |
Metingen worden per schooljaar verricht. | |||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | 69 | 65 | - | 68 | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag | 62 | 50 | 56 | 44 | |
Vroegsignalering bij jonge kinderen | |||||
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | - | 576 | 527 | 636 | |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnen komen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. Vanaf 1 oktober 2017 hanteert de politie een nieuwe registratiewijze, wat de stijging in 2018 verklaart. | |||||
Percentage kinderen (12-19 jaar) dat overmatig alcohol drinkt | - | - | - | - | |
Dit wordt vierjaarlijks gemeten en hier is geen nieuwe informatie over beschikbaar. |