Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | 15 | 14 | 14 | - | |
Sinds 2013 is eenzaamheid jaarlijks gemeten met één enquêtevraag: “Voelt u zich weleens eenzaam?”. Uit de cijferreeks 2013-2017 blijkt dat het percentage Edese inwoners dat zich weleens eenzaam voelt al jarenlang vrijwel stabiel is. Vanwege de huidige aandacht voor het thema eenzaamheid is ervoor gekozen om eenzaamheid in 2018 uitgebreider te meten, namelijk met elf vragen over sociale en emotionele eenzaamheid. De uitkomst van deze elf vragen resulteert in een eenzaamheidsschaal, waarmee vier categorieën van eenzaamheid kunnen worden onderscheiden. De resultaten van de nieuwe meting komen eind april beschikbaar via de publicatie ‘Inwoners aan het woord 2018’. Om daarnaast de langjarige trend te monitoren, blijven we ook de oorspronkelijke indicator meten, maar dan met een frequentie van één keer per twee jaar. Eerstvolgend meetmoment hiervan is najaar 2019. De resultaten van die meting vindt u terug in de jaarrekening 2019. | |||||
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 122 | 153 | 211 | - | |
Gebruik Johanniter opvang en Leger des Heils inclusief geen gebruik van opvang maar wel recht op opvang. | |||||
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | - | 16 | - | 15 | |
Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 8,9 | 10,6 | 10,6 | 11,7 | |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 359 | 330 | 322 | 300 | |
Depla-indicator. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 222 | 204 | 209 | 202 | |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 45 | 37 | 32 | 25 | |
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | - | 86 | 83 | 84 | |
Werkzoekende jongeren (jonger dan 27 jaar) | 319 | 423 | 386 | - | |
Alternatieve indicator voor Depla-indicator 'Werkloze jongeren'; (% 16-22 jaar met alleen een bekend cijfer voor meest recente cijfer bij KING: 2012: 0,7%). Deze indicator vervalt omdat cijfers voor '% Werkloze jongeren (16-22 jaar)' voor 2014, 2015 en 2016 alsnog zijn achterhaald. | |||||
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) | 0,83 | - | - | - | |
Depla-indicator. Cijfers komen uit Waarstaatjegemeente (bron: Kinderen in Tel). | |||||
Aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking | 74 | 37 | 87 | 88 | |
Voor 2015 het aantal bijstandsgerechtigden in het doelgroepenregister (gestart op 1 januari 2015) per 01-12-2015, voor 2017 het aantal personen per september 2016. | |||||
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 2.792 | 3.175 | 3.375 | 3.657 | |
Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. | |||||
Aantal aanmeldingen schulddienstverlening | 322 | 345 | 384 | 342 | |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. |