Bijlage 3 - Overzicht van voorzieningen
bedragen x € 1 | ||||||||||
Cat. | Progr. | Nr. | Omschrijving | Rente | Boekwaarde | Rente | Bij realisatie | Af realisatie | Vrijval | Boekwaarde |
ja/nee | 1-1-2018 | 31-12-2018 | ||||||||
01 | 10 | V166 | Voorziening liquidatie Permar | nee | 2.638.382 | 0 | 79.000 | 0 | 1.764.354 | 953.028 |
01 | 12 | V101 | Wethouderpensioenen en uitkeringen | nee | 4.981.863 | 0 | 407.064 | 225.266 | 0 | 5.163.662 |
02 | 03 | V147 | Onderhoud Gem. vastgoedportefeuille | nee | 2.922.893 | 0 | 1.732.120 | 1.577.618 | 0 | 3.077.395 |
04 | 02 | V162 | Rioolaanleg en -beheer | ja | 37.749.161 | 660.610 | 5.000.000 | 7.380.255 | 0 | 36.029.516 |
05 | 12 | V124 | Dubieuze debiteuren - WPI | nee | 2.709.874 | 0 | 0 | 783.167 | 0 | 1.926.707 |
05 | 12 | V160 | Dubieuze debiteuren - Algemeen | nee | 1.236.800 | 0 | 221.176 | 443.900 | 0 | 1.014.076 |
06 | 10 | V161 | Negatieve plannen Grondbedrijf | ja | 67.744.000 | 1.354.880 | 225.140 | 0 | 17.399.020 | 51.925.000 |
Totaal | 119.982.972 | 2.015.490 | 7.664.500 | 10.410.205 | 19.163.374 | 100.089.383 | ||||
Categorie 01 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||||
Categorie 02 - Voorzieningen ter egalisering van kosten | ||||||||||
Categorie 03 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | ||||||||||
Categorie 04 -Waarvoor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven |