Algemene dekkingsmiddelen | bedragen x € 1.000 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2018 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 180.219 | 182.978 |
Bespaarde rente | 4.138 | 4.138 |
Onvoorzien | 100 | 0 |
Dividend BNG | 124 | 274 |
Dividend ACV | 160 | 256 |
OZB | 22.437 | 22.567 |
Hondenbelasting | 348 | 340 |
Toeristenbelasting | 753 | 920 |
Forensenbelasting | 724 | 719 |
Totaal | 209.003 | 212.192 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur en Organisatie. In 2018 is de stelpost Onvoorzien niet aangewend. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.