De indicatoren met betrekking tot het afvalbeleid zijn opgenomen bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling (programma 5).
Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage duurzame energie ten opzichte van energiegebruik in gemeente Ede | 8,7 | 11,0 | nnb | nnb | 2020: 20 |
Op basis van landelijke data aangevuld met lokale gegevens (onder andere Warmtenet). | |||||
Hernieuwbare elektriciteit | 2,90% | 5,00% | 5,40% | nnb | |
Indicator Depla | |||||
Percentage in Ede opgewekte duurzame energie | 6,20 | 6,20 | 6,3 | nnb | 2020: 20 |
Het aandeel hernieuwbare energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente (exclusief lokale data). | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.665 | 4.589 | nnb | nnb | 1,5% p/jr. |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Gegevens 2017 en 2018 nog niet bekend. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 4,8 | 7,01 | 8,49 | nnb | |
Aandeel woningen met zonnepanelen. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 4,51 | 5,76 | 7,41 | nnb | |
Aandeel woningen met zonnepanelen. | |||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 63,50 | 81,90 | 93,10 | 90,10 | Stijging |
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 11,0 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 60,0 |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. | |||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | - | 6,5 | - | 6,5 | |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | - | 6,6 | - | 6,6 | 7 |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. |