Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 3,61% | 3,44% | 1,24% | 5,67% | |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven bedrijventerreinen | 1,00% | 2,70% | 1,05% | 6,32% | |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen. | |||||
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 11,5% | 11,8% | 10,8% | nnb | |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). | |||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 8.230 | 8.285 | 8.520 | nnb | |
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 6,8% | 7,0% | 5,2% | nnb | |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). | |||||
Aantal gezonde basisscholen met vignet | - | 1 | 2 | 1 | |
Aantal basisscholen met het vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | |||||
Aantal basisscholen met een schooltuin | - | 19 | 21 | 23 | |
(ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar | - | 8 | 7 | 7,8 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage. | |||||
(ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar | - | 9 | 10 | 10,3 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage | |||||
(ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar | - | 16 | 17 | 16,2 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage. | |||||
(ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO | - | 16 | 22 | 14,8 | |
Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtgegevens, die door de JGZmedewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage. | |||||
Percentage ondernemers dat Ede als Foodstad herkent | - | 34,9 | - | - | |
Aandeel bedrijven dat onderschrijft dat de gemeente Ede zich goed profileert als innovatieve Foodstad. Deze vraag was in combinatie gesteld, er waren meerde antwoorden mogelijk. | |||||
Percentage bedrijven dat Ede associeert met Food en Veluwe | 20,1 | ||||
Aandeel bedrijven dat onderschrijft dat de gemeente Ede zich goed profileert als aantrekkelijke toeristische bestemming op de Veluwe. Deze vraag was in combinatie gesteld, er waren meerde antwoorden mogelijk. | |||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.294 | 3.444 | 3.357 | 3.372 | |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. | |||||
Bindingsscore (mate waarin Ede HBO-studenten bindt) | 3,94 | 3,27 | nnb | nnb | |
Percentage. Aantal vestigers 15/24 - vertrekkers 25/34). | |||||
Oppervlakte uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen | 5,5 | 2,4 | 6,9 | 11,1 | 2020: 5,0 |
Aantal hectare grond uitgegeven voor (nieuwe) bedrijventerreinen. | |||||
Waardering ondernemers ondernemersklimaat (rapportcijfer 1-10) | - | 6,3 | - | - | |
Met het begrip ondernemingsklimaat wordt het geheel aan omstandigheden bedoeld dat van toepassing is op de vestiging van bedrijven (bijvoorbeeld parkeerbeleid). Frequentie meten niet bekend. |