Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Waardering landschap buitengebied door inwoners | - | 91 | - | 93 | 2020: 90 |
Percentage inwoners dat landschap aantrekkelijk vindt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal hectare (gerealiseerde ) nieuwe landschapselementen per jaar | 5 | 2 | 2020: p/jr 3 | ||
Sloopmeters per jaar | 23.369 | 16.186 | 23.814 | ||
Aantal gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing per jaar in m² | |||||
Aantal personen werkzaam in buitengebied | 8.105 | 8.520 | 8.599 | 9.274 | |
Het buitengebied bestaat uit alles wat niet onder de bebouwde kom valt, waarbij de bebouwde kom bestaat uit bebouwing, Sportveld en bedrijventerrein. | |||||
Biologische landbouwbedrijven - gemeente Ede | 48 | 55 of 58 | |||
SKAL gecertificeerde bedrijven (biologische bedrijven) | |||||
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede | 796 | 722 | 701 | 690 | |
Functiewisselingen buitengebied | 29 | 11 | 10 | 5 | |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. |