Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage restaurants dat meedoet aan ' Smaak van Van Gogh' | 69 | 30 | 10 | - | 2020: 50 |
In 2018 voeren nog enkele restaurants actief het label 'De smaak van Van Van Gogh'. Vanaf 2019 is dit geen onderdeel meer van de prestatieafspraken van citymarketing/Ede Marketing. De aangesloten restaurants hebben in 2018 aangegeven zich te beraden of zij op eigen gelegenheid dit initiatief willen voortzetten. | |||||
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | - | 64 | - | 70 | 2020: 70 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 24 | 21 | 22 | nnb | 2020: 18 |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente | |||||
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | - | 65 | - | 72 | 2020: 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten | |||||
Aantal toeristische overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald | 1.198.627 | 1.191.072 | nnb | nnb | |
Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan). Belastinggegevens 2017 zijn nog niet beschikbaar. |