Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 3,61 | 3,44 | 1,24 | 5,67 | |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven bedrijventerreinen | 1,00 | 2,70 | 1,05 | 6,32 | |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen. | |||||
Percentage ondernemers dat Ede als Foodstad herkent | - | 34,9 | - | - | |
Aandeel bedrijven dat onderschrijft dat de gemeente Ede zich goed profileert als innovatieve Foodstad. Deze vraag was in combinatie gesteld, er waren meerde antwoorden mogelijk. | |||||
Oppervlakte uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen | 5,5 | 2,4 | 6,9 | 11,1 | 2020: 5,0 |
Aantal hectare grond uitgegeven voor (nieuwe) bedrijventerreinen. | |||||
Waardering ondernemers ondernemersklimaat (rapportcijfer 1-10) | - | 6,3 | - | - | |
Met het begrip ondernemingsklimaat wordt het geheel aan omstandigheden bedoeld dat van toepassing is op de vestiging van bedrijven (bijvoorbeeld parkeerbeleid). Frequentie meten niet bekend. |