Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 11,5% | 11,8% | 10,8% | nnb | |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). | |||||
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 6,8% | 7,0% | 5,2% | nnb | |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). | |||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.294 | 3.444 | 3.357 | 3.372 | |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. | |||||
Bindingsscore (mate waarin Ede HBO-studenten bindt) | 3,94 | 3,27 | nnb | nnb | |
Percentage. Aantal vestigers 15/24 - vertrekkers 25/34). | |||||
Waardering ondernemers ondernemersklimaat (rapportcijfer 1-10) | - | 6,3 | - | - | |
Met het begrip ondernemingsklimaat wordt het geheel aan omstandigheden bedoeld dat van toepassing is op de vestiging van bedrijven (bijvoorbeeld parkeerbeleid). Frequentie meten niet bekend. |